週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

プロ野球 歴代の「ノーヒットノーラン」達成者一覧

  • 更新日:

 プロ野球でノーヒットノーラン(無安打無得点試合)を達成した歴代投手88人(通算100度)を紹介。

 2023年9月9日、オリックス山本由伸が史上88人目、通算100度目のノーヒットノーランを達成した。同選手は2022年にも達成しており、通算2度目のノーヒットノーラン達成。2年連続での達成者は1940年、1941年で達成した亀田忠(黒鷲)以来2人目で戦後初の快挙。

 ノーヒットノーランとは、先発投手が無安打、無得点で完投して勝利する試合のことである。

2年連続、自身2度目のノーヒットノーランを達成したオリックス・山本由伸
2年連続、自身2度目のノーヒットノーランを達成したオリックス山本由伸
  1. プロ野球 ノーヒットノーラン 歴代達成者一覧
  2. 2023-24年ノーヒットノーラン達成選手
  3. ノーヒットノーランにまつわるエピソード
    1. ノーノー向きの球場が実はある!?
    2. 40歳11カ月で達成した佐藤義則
    3. 史上唯一の初登板ノーヒットノーラン
    4. 野村克也が語る「ノーヒットノーラン」
  4. 「ノーヒットノーラン」に関連する最新ニュース・コラム

プロ野球 ノーヒットノーラン 歴代達成者一覧

選手名 所属球団 達成年 対戦相手 球場 スコア 三振
沢村栄治 巨人 1936年 タイガース 甲子園 1-0 7
沢村栄治 巨人 1937年 タイガース 洲崎 4-0 11
ヴィクトル・スタルヒン 巨人 1937年 イーグルス 洲崎 4-0 6
石田光彦 阪急 1937年 東京セネタース 洲崎 6-0 6
中尾輝 巨人 1939年 東京セネタース 後楽園 1-0 6
亀田忠 イーグルス 1940年 ライオン 西宮 5-0 6
浅野勝三郎 阪急 1940年 タイガース 甲子園 9-0 4
沢村栄治 巨人 1940年 名古屋 西宮 4-0 3
三輪八郎 タイガース 1940年 巨人 大連 1-0 4
石田光彦 阪急 1940年 ライオン 大連 9-0 6
亀田忠 黒鷲 1941年 阪神 後楽園 1-0 2
中尾輝 巨人 1941年 名古屋 後楽園 3-0 5
森弘太郎 阪急 1941年 名古屋 西宮 2-0 3
西沢道夫 名古屋 1942年 阪急 後楽園 2-0 2
天保義夫 阪急 1943年 南海 甲子園 3-0 5
藤本英雄 巨人 1943年 名古屋 後楽園 3-0 4
別所昭(別所毅彦) 南海 1943年 大和 神戸 2-0 7
石丸進一 名古屋 1943年 大和 後楽園 5-0 5
呉昌征 阪神 1946年 セネタース 西宮 11-0 5
梶岡忠義 阪神 1948年 南海 神宮 3-0 2
真田重蔵 大陽 1948年 阪神 甲子園 3-0 5
藤本英雄 巨人 1950年 西日本 青森 4-0 7
金田正一 国鉄 1951年 阪神 大阪 1-0 4
林義一 大映 1952年 阪急 高崎 2-0 2
真田重蔵 阪神 1952年 広島 甲子園 12-0 4
大友工 巨人 1952年 松竹 大阪 17-0 13
山下登 近鉄 1954年 高橋 中日 4-0 8
杉下茂 中日 1955年 国鉄 川崎 1-0 13
大津守 西鉄 1955年 近鉄 平和台 8-0 8
武智文雄 近鉄 1955年 大映 大阪 1-0 6
大脇照夫 国鉄 1956年 中日 中日 5-0 0
宮地惟友 国鉄 1956年 広島 金沢 6-0 3
金田正一 国鉄 1957年 中日 中日 1-0 10
大矢根博臣 中日 1957年 阪神 甲子園 3-0 2
西村貞朗 西鉄 1958年 東映 駒沢 1-0 6
島田源太郎 大洋 1960年 阪神 川崎 1-0 3
森滝義巳 国鉄 1961年 中日 後楽園 1-0 4
井上善夫 西鉄 1964年 阪急 平和台 2-0 1
中山義朗(中山俊丈) 中日 1964年 巨人 中日 3-0 4
ジーン・バッキー 阪神 1965年 巨人 甲子園 7-0 3
外木場義郎 広島 1965年 阪神 甲子園 2-0 3
佐々木吉郎 大洋 1966年 広島 広島 1-0 7
田中勉 西鉄 1966年 南海 大阪 2-0 7
清俊彦 西鉄 1966年 近鉄 小倉 8-0 6
若生忠男 西鉄 1967年 阪急 西宮 4-0 4
堀内恒夫 巨人 1967年 広島 後楽園 11-0 3
城之内邦雄 巨人 1968年 大洋 後楽園 16-0 5
鈴木啓示 近鉄 1968年 東映 日生 4-0 11
外木場義郎 広島 1968年 大洋 広島 2-0 16
成田文男 ロッテ 1969年 阪急 西宮 1-0 10
渡辺秀武 巨人 1970年 広島 後楽園 2-0 6
鬼頭洋 大洋 1970年 ヤクルト 川崎 1-0 8
佐々木宏一郎 近鉄 1970年 南海 大阪 3-0 4
藤本和宏 広島 1971年 中日 広島 6-0 9
高橋善正 東映 1971年 西鉄 後楽園 4-0 1
鈴木啓示 近鉄 1971年 西鉄 日生 4-0 12
外木場義郎 広島 1972年 巨人 広島 3-0 2
高橋直樹 日拓 1973年 近鉄 後楽園 1-0 5
江夏豊 阪神 1973年 中日 甲子園 1-0 7
八木沢荘六 ロッテ 1973年 太平洋 仙台 1-0 6
神部年男 近鉄 1975年 南海 藤井寺 1-0 1
加藤初 巨人 1976年 広島 広島 5-0 8
戸田善紀 阪急 1976年 南海 大阪 1-0 5
今井雄太郎 阪急 1978年 ロッテ 仙台 5-0 3
郭泰源 西武 1985年 日本ハム 平和台 7-0 4
田中幸雄 日本ハム 1985年 近鉄 後楽園 12-0 11
近藤真一 中日 1987年 巨人 ナゴヤ 6-0 13
柴田保光 日本ハム 1990年 近鉄 東京ドーム 3-0 8
湯舟敏郎 阪神 1992年 広島 甲子園 6-0 11
槙原寛己 巨人 1994年 広島 福岡ドーム 6-0 7
西崎幸広 日本ハム 1995年 西武 東京ドーム 1-0 12
佐藤義則 オリックス 1995年 近鉄 藤井寺 7-0 7
テリー・ブロス ヤクルト 1995年 巨人 東京ドーム 4-0 10
渡辺久信 西武 1996年 オリックス 西武 9-0 3
野口茂樹 中日 1996年 巨人 東京ドーム 5-0 7
石井一久 ヤクルト 1997年 横浜 横浜 3-0 9
川尻哲郎 阪神 1998年 中日 倉敷 2-0 1
佐々岡真司 広島 1999年 中日 広島 4-0 6
メルビン・バンチ 中日 2000年 横浜 横浜 8-0 7
ナルシソ・エルビラ 近鉄 2000年 西武 大阪ドーム 4-0 9
川上憲伸 中日 2002年 巨人 東京ドーム 6-0 5
井川慶 阪神 2004年 広島 広島 1-0 8
リック・ガトームソン ヤクルト 2006年 楽天 神宮 6-0 9
山本昌 中日 2006年 阪神 ナゴヤドーム 3-0 5
前田健太 広島 2012年 DeNA 横浜 2-0 6
杉内俊哉 巨人 2012年 楽天 東京ドーム 2-0 14
西勇輝 オリックス 2012年 ソフトバンク ヤフードーム 3-0 9
山井大介 中日 2013年 DeNA 横浜 9-0 3
岸孝之 西武 2014年 ロッテ QVCマリン 2-0 8
山口俊 巨人 2018年 中日 東京ドーム 5-0 5
千賀滉大 ソフトバンク 2019年 ロッテ ヤフオクドーム 2-0 12
大野雄大 中日 2019年 阪神 ナゴヤドーム 3-0 9
小川泰弘 ヤクルト 2020年 DeNA 横浜 9-0 10
佐々木朗希 ロッテ 2022年 オリックス ZOZOマリン 6-0 19
東浜巨 ソフトバンク 2022年 西武 PayPay 2-0 6
今永昇太 DeNA 2022年 日本ハム 札幌ドーム 2-0 9
山本由伸 オリックス 2022年 西武 ベルーナドーム 2-0 9
コディ・ポンセ 日本ハム 2022年 ソフトバンク 札幌ドーム 2-0 6
石川柊太 ソフトバンク 2023年 西武 PayPay 8-0 8
山本由伸 オリックス 2023年 ロッテ ZOZOマリン 4-0 8
戸郷翔征 巨人 2024年 阪神 東京ドーム 1-0 5
大瀬良大地 広島 2024年 ロッテ マツダスタジアム 4-0 2

※「完」は完全試合達成試合

2023-24年ノーヒットノーラン達成選手

ノーヒットノーランにまつわるエピソード

ノーノー向きの球場が実はある!?

40歳11カ月で達成した佐藤義則

史上唯一の初登板ノーヒットノーラン

野村克也が語る「ノーヒットノーラン」

「ノーヒットノーラン」に関連する最新ニュース・コラム