2023年10月26日、4年ぶりに有観客で行われたドラフト会議。各球団の思惑が交錯し、史上最多7度の抽選というクジ引き合戦となった展開の妙と、観客の熱が絡まり合った。
ここでは2018年~2023年のプロ野球ドラフト会議で指名された選手一覧を紹介します!
阪神 | 広島 | DeNA | 巨人 | ヤクルト | 中日 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム | |
1位① | 下村海翔 | ○常廣羽也斗 | ○度会隆輝 | 西舘勇陽 | ×武内夏暉 | ×度会隆輝 | 横山聖哉 | ×度会隆輝 | ×武内夏暉 | ×常廣羽也斗 | ○武内夏暉 | ×西舘勇陽 |
1位② | 西舘昂汰 | ○草加勝 | ×草加勝 | ○前田悠伍 | ×前田悠伍 | ×前田悠伍 | ||||||
1位③ | ×細野晴希 | 古謝樹 | ○細野晴希 | |||||||||
1位④ | 上田希由翔 | |||||||||||
2位 | 椎葉剛 | 高太一 | 松本凌人 | 森田駿哉 | 松本健吾 | 津田啓史 | 河内康介 | 大谷輝龍 | 岩井俊介 | 坂井陽翔 | 上田大河 | 進藤勇也 |
3位 | 山田脩也 | 滝田一希 | 武田陸玖 | 佐々木俊輔 | 石原勇輝 | 辻本倫太郎 | 東松快征 | 木村優人 | 廣瀬隆太 | 日當直喜 | 杉山遙希 | 宮崎一樹 |
4位 | 百崎蒼生 | 仲田侑仁 | 石上泰輝 | 泉口友汰 | 鈴木叶 | 福田幸之介 | 堀柊那 | 早坂響 | 村田賢一 | ワォーターズ璃海ジュミル | 成田晴風 | 明瀬諒介 |
5位 | 石黒佑弥 | 赤塚健利 | 石田裕太郎 | 又木鉄平 | 伊藤琉偉 | 土生翔太 | 高島泰都 | 寺地隆成 | 澤柳亮太郎 | 松田啄磨 | 宮澤太成 | 星野ひので |
6位 | 津田淳哉 | 井上絢登 | 加藤竜馬 | 古田島成龍 | 大山凌 | 中島大輔 | 村田怜音 | |||||
7位 | 権田琉成 | 藤田悠太郎 | 大内誠弥 | 糸川亮太 | ||||||||
8位 | 青野拓海 |
阪神 | 広島 | DeNA | 巨人 | ヤクルト | 中日 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム | |
育成1位 | 松原快 | 杉田健 | 高見澤郁魅 | 三浦克也 | 高橋翔聖 | 日渡騰輝 | 寿賀弘都 | 武内涼太 | 大泉周也 | 指名なし | シンクレアジョセフ孝ノ助 | 濱田泰希 |
育成2位 | 福島圭音 | 佐藤啓介 | 清水麻成 | 村山源 | 高野颯太 | 菊田翔友 | 大江海透 | 松石信八 | 宮里優吾 | 谷口朝陽 | 平田大樹 | |
育成3位 | 杉原望来 | 小笠原蒼 | 宇都宮葵星 | 尾田剛樹 | 宮國凌空 | 高野光海 | 佐倉侠史朗 | 川下将勲 | 加藤大和 | |||
育成4位 | 庄司陽斗 | 田上優弥 | 川上理偉 | 芦田丈飛 | 藤田和樹 | 中澤恒貴 | 金子功児 | |||||
育成5位 | 近藤大雅 | 園田純規 | 河野聡太 | 富山紘之進 | 星野恒太朗 | 木瀬翔太 | ||||||
育成6位 | 千葉隆広 | 藤原大翔 | 奥村光一 | |||||||||
育成7位 | 平山功太 | 藤田淳平 | ||||||||||
育成8位 | 長水啓眞 |
ヤクルト | DeNA | 阪神 | 広島 | 巨人 | 中日 | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | ロッテ | 日本ハム | |
1位① | 吉村貢司郎 | 松尾汐恩 | × 浅野翔吾 | 斉藤優汰 | ○ 浅野翔吾 | 仲地礼亜 | 曽谷龍平 | イヒネ・イツア | 蛭間拓哉 | ○ 荘司康誠 | × 荘司康誠 | 矢澤宏太 |
1位② | 森下翔太 | 菊地吏玖 | ||||||||||
2位 | 西村瑠伊斗 | 吉野光樹 | 門別啓人 | 内田湘大 | 萩尾匡也 | 村松開人 | 内藤鵬 | 大津亮介 | 古川雄大 | 小孫竜二 | 友杉篤輝 | 金村尚真 |
3位 | 澤井廉 | 林琢真 | 井坪陽生 | 益田武尚 | 田中千晴 | 森山暁生 | 齋藤響介 | 甲斐生海 | 野田海人 | 渡辺翔太 | 田中晴也 | 加藤豪将 |
4位 | 坂本拓己 | 森下瑠大 | 茨木秀俊 | 清水叶人 | 門脇誠 | 山浅龍之介 | 杉澤龍 | 大野稼頭央 | 青山美夏人 | 伊藤茉央 | 高野脩汰 | 安西叶翔 |
5位 | 北村恵吾 | 橋本達弥 | 戸井零士 | 河野佳 | 船迫大雅 | 濱将乃介 | 日高暖己 | 松本晴 | 山田陽翔 | 平良竜哉 | 金田優太 | 奈良間大己 |
6位 | 富田蓮 | 長谷部銀次 | 田中幹也 | 吉田賢吾 | 児玉亮涼 | 林優樹 | 宮内春輝 | |||||
7位 | 久保修 | 福永裕基 |
ヤクルト | DeNA | 阪神 | 広島 | 巨人 | 中日 | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | ロッテ | 日本ハム | |
育成1位 | 橋本星哉 | 上甲凌大 | 野口恭佑 | 名原典彦 | 松井颯 | 松山晋也 | 西濱勇星 | 赤羽蓮 | 野村和輝 | 辰見鴻之介 | 吉川悠斗 | 藤田大清 |
育成2位 | 鈴木蓮 | 中村貴浩 | 田村朋輝 | 野中天翔 | 才木海翔 | 山下恭吾 | 日隈モンテル | 古賀康誠 | 白濱快起 | 中山晶量 | ||
育成3位 | 今野瑠斗 | 辻大雅 | 吉村優聖歩 | 樋口正修 | 入山海斗 | 木村光 | 三浦大輝 | 竹下瑛広 | 勝又琉偉 | 山口アタル | ||
育成4位 | 渡辺明貴 | 中田歩夢 | 茶野篤政 | 内野海斗 | 是澤涼輔 | 永田颯太郎 | 黒川凱星 | 山本晃大 | ||||
育成5位 | 草野陽斗 | 相澤白虎 | 村上喬一朗 | 岡植純平 | ||||||||
育成6位 | 三塚琉生 | 佐々木明都 | ||||||||||
育成7位 | 大城元 | 水口創太 | ||||||||||
育成8位 | 北村流音 | 宮﨑颯 | ||||||||||
育成9位 | 森本哲星 | 重松凱人 | ||||||||||
育成10位 | 前田純 | |||||||||||
育成11位 | 佐藤航太 | |||||||||||
育成12位 | 飛田悠成 | |||||||||||
育成13位 | 西尾歩真 | |||||||||||
育成14位 | 盛島稜大 |
プロ注目のドラフト注目選手を高校生から社会人まで最新情報をお届け。プロ野球ドラフト会議を総力取材!