プロ野球2026シーズンに節目の個人記録に到達しそうな選手リストを一挙公開。 最終更新日:3月30日
※NPB通算記録
| 記録 | 残りの数字 | 昨年の数字 |
|---|---|---|
| 2000安打 | あと170安打 | 23安打 |
| 400二塁打 | あと39二塁打 | 5二塁打 |
| 500本塁打 | あと19本塁打 | 3本塁打 |
| 1500打点 | あと134打点 | 10打点 |
| 記録 | 残りの数字 | 昨年の数字 |
|---|---|---|
| 2000試合 | あと36試合 | 90試合 |
| 2000安打 | あと71安打 | 87安打 |
| 400二塁打 | あと47安打 | 19二塁打 |
| 300本塁打 | あと11本塁打 | 6本塁打 |
| 1000打点 | あと56打点 | 26打点 |
| 200盗塁 | あと12盗塁 | 5盗塁 |
| 記録 | 残りの数字 | 昨年の数字 |
|---|---|---|
| 1000安打 | あと80安打 | 100安打 |
| 300本塁打 | あと23本塁打 | 23本塁打 |
| 記録 | 残りの数字 | 昨年の数字 |
|---|---|---|
| 1000試合 | あと52試合 | 102試合 |
| 1000安打 | あと135安打 | 76安打 |
| 200本塁打 | あと4本塁打 | 13本塁打 |
| 記録 | 残りの数字 | 昨年の数字 |
|---|---|---|
| 2500安打 | あと52安打 | 32安打 |
| 487二塁打※ | あと18二塁打 | 10二塁打 |
| 300本塁打 | あと2本塁打 | 3本塁打 |
※歴代1位記録
| 記録 | 残りの数字 | 昨年の数字 |
|---|---|---|
| 350二塁打 | あと23二塁打 | 17二塁打 |
| 350本塁打 | あと39本塁打 | 12本塁打 |
| 1000打点 | あと83打点 | 37打点 |
| 200盗塁 | あと2盗塁 | 3盗塁 |
| 記録 | 残りの数字 | 昨年の数字 |
|---|---|---|
| 100本塁打 | あと1本塁打 | 16本塁打 |