第104回全国高等学校野球選手権大会が2022年8月6日(土)に開幕。8月22日(月)の決勝まで16日間、阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)で球児たちの激闘が繰り広げられます。夏の甲子園の注目選手や見どころ、出場校、試合日程・結果など最新情報をお届けします。
日付 | 試合開始 | スコア | ||||
8/3(水) | 16:00 | 組み合わせ抽選会 | ||||
8/6(土) | 9:00 | 開会式 | ||||
1回戦 | ① | 10:30 | 日大三島(静岡) | 3 - 10 | 国学院栃木(栃木) | |
1回戦 | ② | 13:00 | 明豊(大分) | 7 - 3 | 樹徳(群馬) | |
1回戦 | ③ | 15:30 | 京都国際(京都) | 5 - 6 | 一関学院(岩手) | |
8/7(日) | 1回戦 | ④ | 8:00 | 八戸学院光星(青森) | 7 - 3 | 創志学園(岡山) |
1回戦 | ⑤ | 10:30 | 愛工大名電(愛知) | 14 - 2 | 星稜(石川) | |
1回戦 | ⑥ | 13:00 | 鶴岡東(山形) | 12 - 7 | 盈進(広島) | |
1回戦 | ⑦ | 15:30 | 近江(滋賀) | 8 - 2 | 鳴門(徳島) | |
8/8(月) | 1回戦 | ⑧ | 8:00 | 海星(長崎) | 11 - 0 | 日本文理(新潟) |
1回戦 | ⑨ | 10:30 | 天理(奈良) | 2 - 1 | 山梨学院(山梨) | |
1回戦 | ⑩ | 13:00 | 敦賀気比(福井) | 13 - 3 | 高岡商(富山) | |
1回戦 | ⑪ | 15:30 | 興南(沖縄) | 5 - 6 | 市船橋(千葉) | |
8/9(火) | 1回戦 | ⑫ | 8:00 | 三重(三重) | 2 - 4 | 横浜(神奈川) |
1回戦 | ⑬ | 10:30 | 日大三(西東京) | 2 - 4 | 聖光学院(福島) | |
1回戦 | ⑭ | 13:00 | 二松学舎大付(東東京) | 3 - 2 | 札幌大谷(南北海道) | |
1回戦 | ⑮ | 15:30 | 県岐阜商(岐阜) | 1 - 10 | 社(兵庫) | |
8/10(水) | 1回戦 | ⑯ | 8:00 | 大阪桐蔭(大阪) | 6 - 3 | 旭川大(北北海道) |
1回戦 | ⑰ | 10:30 | 聖望学園(埼玉) | 8 - 2 | 能代松陽(秋田) | |
2回戦 | ⑱ | 13:00 | 鹿児島実(鹿児島) | 1 - 2 | 明秀日立(茨城) | |
8/11(木) | 2回戦 | ⑳ | 8:00 | 仙台育英(宮城) | 10 - 0 | 鳥取商(鳥取) |
2回戦 | ㉑ | 10:30 | 高松商(香川) | 14 - 4 | 佐久長聖(長野) | |
2回戦 | ㉒ | 13:00 | 明徳義塾(高知) | 1 - 2 | 九州国際大付(福岡) | |
2回戦 | ㉓ | 15:30 | 下関国際 (山口) | 5 - 0 | 富島(宮崎) | |
8/12(金) | 2回戦 | ㉔ | 8:00 | 明豊(大分) | 7 - 5 | 一関学院(岩手) |
2回戦 | ㉕ | 10:30 | 八戸学院光星(青森) | 5 - 6 | 愛工大名電(愛知) | |
2回戦 | ㉖ | 13:00 | 鶴岡東(山形) | 3 - 8 | 近江(滋賀) | |
2回戦 | ㉗ | 15:30 | 海星(長崎) | 4 - 2 | 天理(奈良) | |
8/13(土) | 2回戦 | ㉘ | 8:00 | 有田工(佐賀) | 3 - 5 | 浜田(島根) |
2回戦 | ㉙ | 10:30 | 九州学院(熊本) | 14 - 4 | 帝京五(愛媛) | |
2回戦 | ㉚ | 13:00 | 智弁和歌山(和歌山) | 3 - 5 | 国学院栃木(栃木) | |
2回戦 | ㉛ | 15:30 | 敦賀気比(福井) | 8 - 6 | 市船橋(千葉) | |
8/14(日) | 2回戦 | ㉜ | 8:00 | 横浜(神奈川) | 2 - 3 | 聖光学院(福島) |
2回戦 | ㉝ | 10:30 | 二松学舎大付(東東京) | 7 - 5 | 社(兵庫) | |
2回戦 | ㉞ | 13:00 | 大阪桐蔭(大阪) | 19 - 0 | 聖望学園(埼玉) | |
8/15(月) | 3回戦 | ㉟ | 8:00 | 明秀日立(茨城) | 4 - 5 | 仙台育英(宮城) |
3回戦 | ㊱ | 10:30 | 高松商(香川) | 2 - 1 | 九州国際大付(福岡) | |
3回戦 | ㊲ | 13:00 | 明豊(大分) | 2 - 5 | 愛工大名電(愛知) | |
3回戦 | ㊳ | 15:30 | 近江(滋賀) | 7 - 1 | 海星(長崎) | |
8/16(火) | 3回戦 | ㊴ | 8:00 | 下関国際 (山口) | 9 - 3 | 浜田(島根) |
3回戦 | ㊵ | 10:30 | 九州学院(熊本) | 4 - 0 | 国学院栃木(栃木) | |
3回戦 | ㊶ | 13:00 | 敦賀気比(福井) | 1 - 8 | 聖光学院(福島) | |
3回戦 | ㊷ | 15:30 | 二松学舎大付(東東京) | 0 - 4 | 大阪桐蔭(大阪) | |
8/17(水) | 休養日 | |||||
8/18(木) | 準々決勝 | ㊸ | 8:00 | 愛工大名電(愛知) | 2 - 6 | 仙台育英(宮城) |
準々決勝 | ㊹ | 10:30 | 高松商(香川) | 6 - 7 | 近江(滋賀) | |
準々決勝 | ㊺ | 13:00 | 大阪桐蔭(大阪) | 4 - 5 | 下関国際 (山口) | |
準々決勝 | ㊻ | 15:30 | 聖光学院(福島) | 10 - 5 | 九州学院(熊本) | |
8/19(金) | 休養日 | |||||
8/20(土) | 準決勝 | ㊼ | 9:00 | 仙台育英(宮城) | 18 - 4 | 聖光学院(福島) |
準決勝 | ㊽ | 11:30 | 近江(滋賀) | 2 - 8 | 下関国際 (山口) | |
8/21(日) | 休養日 | |||||
8/22(月) | 決勝 | ㊾ | 14:00 | 仙台育英(宮城) | 8 - 1 | 下関国際 (山口) |
閉会式 |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
北北海道 | 旭川大高 | 私立 | 3年ぶり10回目 |
南北海道 | 札幌大谷 | 私立 | 初出場 |
青森 | 八戸学院光星 | 私立 | 3年ぶり11回目 |
岩手 | 一関学院 | 私立 | 12年ぶり7回目 |
秋田 | 能代松陽 | 県立 | 11年ぶり4回目 |
山形 | 鶴岡東 | 私立 | 3年ぶり7回目 |
宮城 | 仙台育英 | 私立 | 3年ぶり29回目 |
福島 | 聖光学院 | 私立 | 3年ぶり17回目 |
茨城 | 明秀日立 | 私立 | 初出場 |
栃木 | 国学院栃木 | 私立 | 37年ぶり2回目 |
群馬 | 樹徳 | 私立 | 30年ぶり3回目 |
埼玉 | 聖望学園 | 私立 | 13年ぶり4回目 |
千葉 | 市立船橋 | 市立 | 15年ぶり6回目 |
東東京 | 二松学舎大付 | 私立 | 2年連続5回目 |
西東京 | 日大三 | 私立 | 4年ぶり18回目 |
神奈川 | 横浜 | 私立 | 2年連続20回目 |
山梨 | 山梨学院 | 私立 | 3年ぶり10回目 |
静岡 | 日大三島 | 私立 | 33年ぶり2回目 |
愛知 | 愛工大名電 | 私立 | 2年連続14回目 |
岐阜 | 県岐阜商 | 県立 | 2年連続30回目 |
三重 | 三重 | 私立 | 2年連続14回目 |
新潟 | 日本文理 | 私立 | 3年連続12回目 |
長野 | 佐久長聖 | 私立 | 4年ぶり9回目 |
富山 | 高岡商 | 県立 | 5年連続22回目 |
石川 | 星稜 | 私立 | 3年ぶり21回目 |
福井 | 敦賀気比 | 私立 | 4年連続11回目 |
滋賀 | 近江 | 私立 | 4年連続16回目 |
京都 | 京都国際 | 私立 | 2年連続2回目 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 私立 | 2年連続12回目 |
兵庫 | 社 | 県立 | 初出場 |
奈良 | 天理 | 私立 | 5年ぶり29回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 私立 | 5年連続26回目 |
岡山 | 創志学園 | 私立 | 4年ぶり3回目 |
広島 | 盈進 | 私立 | 48年ぶり3回目 |
鳥取 | 鳥取商 | 県立 | 11年ぶり3回目 |
島根 | 浜田 | 県立 | 18年ぶり12回目 |
山口 | 下関国際 | 私立 | 4年ぶり3回目 |
香川 | 高松商 | 県立 | 3年連続22回目 |
徳島 | 鳴門 | 県立 | 3年ぶり14回目 |
愛媛 | 帝京五 | 私立 | 初出場 |
高知 | 明徳義塾 | 私立 | 3年連続22回目 |
福岡 | 九州国際大付 | 私立 | 6年ぶり8回目 |
佐賀 | 有田工 | 県立 | 9年ぶり2回目 |
長崎 | 海星 | 私立 | 3年ぶり19回目 |
熊本 | 九州学院 | 私立 | 7年ぶり9回目 |
大分 | 明豊 | 私立 | 2年連続8回目 |
宮崎 | 富島 | 県立 | 3年ぶり2回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 私立 | 4年ぶり20回目 |
沖縄 | 興南 | 私立 | 4年ぶり13回目 |
歴代優勝校一覧と激闘の夏の甲子園名場面集はこちらのまとめをチェック!
今年のセンバツを制した名門・大阪桐蔭(大阪)が3度目の春夏連覇の偉業に挑む。 注目の初戦は大会5日目(8/10)の第1試合となり、対戦相手は旭川大高(北北海道)と決まった。 なお今大会を優勝すると秋春夏制覇も達成となり、こちらも松坂大輔を擁した横浜(神奈川)以来の快挙となる。
プロフィール
前田悠伍(まえだ・ゆうご)は、古保利小2年時から高月野球スポーツ少年団で野球を始め、6年時にオリックスジュニアでプレー。高月中では湖北ボーイズに所属し、1年時にカル・リプケン12歳以下世界少年野球日本代表として世界一。大阪桐蔭高では1年秋からベンチ入り。先発、救援で活躍を見せ、近畿大会、明治神宮大会優勝に貢献した。
ピックアップ記事
プロフィール
山田陽翔(やまだ・はると)は、投手と外野手を兼任する二刀流選手だ。投げては2年夏の甲子園で全5試合に先発し、30イニングで31奪三振。打っては準々決勝の神戸国際大付高戦でバックスクリーンへ豪快な本塁打を放った。本人は投げるほうが好きと明かすが、投打両面で可能性が広がる。
ピックアップ記事
プロフィール
森下瑠大(もりした・りゅうだい)は、ピンチでも動じない強いハートが身上のサウスポーだ。2年春の甲子園では四番・投手を務め、2回戦の東海菅生戦では惜しくも完投負け。夏は甲子園4強入りの原動力となった。最速143キロの直球にスライダーなどの変化球を交え、三振の山を築く。
ピックアップ記事
プロフィール
村上慶太(むらかみ・けいた)は、詫麻南小4年時に詫麻南小野球クラブで野球を始め、長嶺中時代は熊本東リトルシニアで全国大会に3度出場。九州学院高では、1年秋の県大会でレギュラーで出場。兄はヤクルトの村上宗隆。
ピックアップ記事
プロフィール
松尾汐恩(まつお・しおん)は、川西小1年時に精華アトムズで投手として野球を始め、精華中では京田辺ボーイズに在籍し投手兼遊撃手。3年夏にはボーイズ日本代表として世界大会出場し、三番・三塁で世界一。大阪桐蔭高では1年秋に控え捕手として初めてベンチ入りし、2年春のセンバツに出場すると、同夏の甲子園では2試合で先発マスクをかぶった。昨年11月は近畿大会を制し、明治神宮大会で初優勝。
ピックアップ記事
プロフィール
浅野翔吾(あさの・しょうご)は、マリナーズほかで活躍したあのイチロー氏を驚かせた、規格外のスイッチヒッターだ。本来は右打者であり、高校通算44本塁打のうち、左打席では3本塁打。今後も相手投手のタイプによっては左打席に入ることもあるという。卒業後の進路はプロと決めている。
ピックアップ記事